servicii medicale
Dermatovenerologie
Servicii medicale cu plată și decontate prin CAS
gratuite pentru pacient
preturi
Tarife Dermatovenerologie
| Servicii | Prețuri | CAS |
|---|---|---|
| Consultație Dermatovenerologie medic primar | 330 | √ |
| Control Dermatovenerologie medic primar | 200 | √ |
| Anestezie locală | 100 | - |
| Aplicare cremă anestezică | 100 | - |
| Aplicapodofilină, cost/ședință | 100 | - |
| Avulsie partială de unghie | 360 | √ |
| Biopsie cutanată (pentru examenul histopatologic) | 120 | √ |
| Dermatoscopie / leziune | 60 | √ |
| Drenaj acnee | 50 | √ |
| Electrocauterizare cheratoză seboreică / leziune | 300 | √ |
| Electrocauterizare cheratoze actinice / leziune | 300 | √ |
| Electrocauterizare condiloame | 300 | √ |
| Electrocauterizare epitelioame bazocelulare < 2 cm | 300 | √ |
| Electrocauterizare epitelioame bazocelulare >2 cm | 420 | √ |
| Electrocauterizare granulom piogenic | 300 | √ |
| Electrocauterizare molluscum contagiosum / leziune | 100 | √ |
| Electrocauterizare molluscum contagiosum | 240 | √ |
| Electrocauterizare molluscum pendulum | 300 | √ |
| Electrocauterizare papiloame / leziune | 100 | √ |
| Electrocauterizare papiloame | 300 | √ |
| Electrocauterizare veruci vulgare / leziune | 150 | √ |
| Electrocauterizare veruci plane / cm | 120 | √ |
| Excizie formațiune tumorală (necesită examen histopatologic) | 480 | - |
| Excizie lipom | 480 | - |
| Excizie nev (necesită examen histopatologic) | 480 | - |
| Extracție fire | 100 | - |
| Incizie chist sebaceu | 240 | √ |
| Incizie furuncul | 240 | √ |
| Infiltrație locală | 100 | √ |
| Injecție subcutanată | 60 | √ |
| O ședință Derma Penn (toată fața) | 600 | - |
| O ședință hemifacială | 360 | - |
| Peeling chimic | 360 | - |
| Pansament | 100 | √ |
| Terapia chirurgicală a abcesului | 240 | √ |
| Tratament alopecie cu Diprophos | 300 | - |
| Adeverință / referat medical | 120 | - |
servicii